簡(jiǎn)要描述:超高速相機(jī)1、3500fps@1280 x 864;2、相機(jī)臨時(shí)存儲(chǔ)最大可達(dá)16 GBytes;3、加固態(tài)硬盤可擴(kuò)充至512 GBytes。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),電子 |
一、超高速相機(jī)參數(shù)
CamRecord | CL600x2 |
分辨率 | 1280 x 1024 pixel |
幀率(全分辨率) | 500幀/秒 |
圖像傳感器 | 逐行掃描CMOS傳感器 |
曝光時(shí)間 | >= 1 µs |
有效感光區(qū)域 | 17.92 mm x 14.34 mm |
光學(xué)尺寸 | 22.95 mm |
像元尺寸 | 14 µm x 14 µm |
A/D轉(zhuǎn)換 | 8 bit / 10 bit |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60 dB (90 dB optical) |
靈敏度 | 25 V/lux*s |
快門模式 | 全局快門 |
同步方式 | 內(nèi)同步/外同步 |
同步電平 | TTL |
接口 | CameraLink (Base-Medium-Full) |
頻率 | 85MHz |
電源 | 5 VDC / 5 W |
鏡頭接口 | Nikon F-Mount/(C-Mount可選) |
重量 | 250g |
工作溫度 | 0 .. 40°C |
濕度 | 相對(duì)濕度<80%,無凝露 |
尺寸 | 56 x 56 x 44 mm3 |
標(biāo)準(zhǔn) | CE, RoHS |
二、模式概述
零件號(hào) | 描述 |
CL600x2 /M /FM | 黑白, Nikon F-Mount |
CL600x2 /M /CM | 黑白, C-Mount |
CL600x2 /C /FM | 彩色, Nikon F-Mount |
CL600x2 /C /CM | 彩色, C-Mount |
三、附件
定制電源(電源標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)包括在內(nèi)) |
CameraLink 線纜 |
廣泛的C-Mount and F-Mount鏡頭 |
提供可用的不同圖像采集卡 |
連接器管腳分配
6-針 Hirose連接器 HR10A-7R-6P | |||
Pin 1 | Vcc 5 V | Pin 2 | GND |
Pin 3 | Sync IN | Pin 4 | Sync OUT |
Pin 5 | GND | Pin 6 | GND |
CameraLink模式
Base | 2 taps / 8 Bit 2 taps / 10 Bit | max. 125 fps |
Medium | 4 taps / 10 Bit | max. 250 fps |
Full | 8 taps / 8 Bit | max. 500 fps |
Extended Full | 10 taps / 8 Bit | max. 500 fps |
四、超高速相機(jī)優(yōu)勢(shì)
■ 超高的靈敏度
■ 1280 x 1024 分辨率
■ 查找表(LUT) - 10 Bit to 8 Bit
■ 500幀/秒@全分辨率
■ 多段曝光模式相機(jī)的動(dòng)態(tài)范圍達(dá)90dB
■ 全局快門
■ 黑白/彩色相機(jī)可選
■ 超緊湊、小型化的設(shè)計(jì),體積很小
■ CameraLink Base and Full接口
■ 可開窗(靈活配置ROI,以進(jìn)一步提高幀速)
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃