簡要描述:高速相機(jī)500幀1、135fps@1312 x 1082;2、Photonfocus雙倍速率技術(shù);3、GigE接口。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
像素 | 1312?x?1082 |
高速相機(jī)500幀參數(shù):
DR1-D1312-200-G2-8 | |
圖像傳感器 | Photonfocus A1312 (3. Generation) |
技術(shù) | CMOS主動像元技術(shù) |
掃描模式 | 逐行掃描 |
光學(xué)尺寸 | 1" (13.6 mm diagonal) maximum resolution 2/3" (11.6 mm diagonal) 1024 x 1024 resolution |
分辨率 | 1312 x 1082像元 |
像元尺寸 | 8 µm x 8 µm |
有效感光區(qū)域 | 10.48 mm x 8.64 mm (maximum) |
暗電流 | 0.65 fA/pixel |
滿阱容量 | ~90 keˉ (Max SNR > 300:1) |
光譜范圍 | < 370 to 1000 nm (to 10 % of peak responsivity) |
靈敏度 | 210 x 103 DN / (J/m2) @ 625 nm / 8 bit / gain = 1 (approximately 620 DN / (lux s) @ 625 nm / 8 bit / gain = 1) |
量子效應(yīng) | > 50 % |
填充因子 | > 60 % |
動態(tài)范圍 | 60 dB in linear mode; 120 dB with LinLog® |
色彩模式 | 黑白 |
特性曲線 | Linear, LinLog® |
快門模式 | 全局快門 |
讀出模式 | 順序讀出或同時讀出 |
曝光時間 | 10 µs … 0.33 s / 25ns steps |
幀頻 | 135 fps (full resolution), 577 fps (VGA) |
像素時鐘 | 50 MHz |
數(shù)據(jù)通道 | 1 |
固定模式噪聲 | < 1 DN @ 8 bit / correction ON |
灰度分辨率 | 8 bit |
模擬增益 | 1 |
數(shù)字增益 | 0.1 to 15.99 (Fine Gain) |
配置接口 | GigE (Gigabit Ethernet) |
觸發(fā)模式 | 自運(yùn)行(無觸發(fā))/接口觸發(fā)/外觸發(fā)輸入/軟件觸發(fā) |
特點(diǎn) | 可設(shè)置感興趣的區(qū)域/相機(jī)自帶shading校正/觸發(fā)輸入/圖像信息等 |
接口 | GigE (Gigabit Ethernet) |
工作溫度 | 0°C ... +50°C |
供電 | +12 V … +24 V DC (±10 %) |
功耗 | < 5.2 W |
鏡頭接口 | C口(CS口可選) |
尺寸 | 60 x 60 x 51 mm3 |
重量 | 222 g |
相機(jī)控制 | GUI (GEVPlayer) and Pleora SDK for image acquisition and development of applications Demodulator DLL for implementation in GigE Vision and GenICam compatible image processing platforms HALCON extension package with demodulator sample |
高速相機(jī)500幀應(yīng)用場景:
■ 科研領(lǐng)域:超疏水液滴、氣液兩相流、微流控芯片、地震模擬臺振動過程分析,燃燒,流體,噴霧,沖擊波,破壞,爆炸,高速飛翔體,風(fēng)洞,等離子體等焊接,煙草機(jī)械,運(yùn)轉(zhuǎn)動作分析或故障診斷,產(chǎn)品研發(fā)測試、力學(xué)彈性分析,放電分析等;
■ 生物醫(yī)學(xué):細(xì)胞高速成像,血液循環(huán),顯微鏡高速攝影,生物力學(xué),生物運(yùn)動分析,動物仿真學(xué),昆蟲、動物動作分析,昆蟲或鳥類翅膀運(yùn)動;
■ 航空航天:航空著落、起飛姿勢;彈道火箭噴管噴射,火箭發(fā)射,發(fā)射分析等;
■ 汽車工業(yè):汽車碰撞試驗(yàn),安全氣囊分析,燃料噴霧,氣缸噴流,沖擊試驗(yàn)等;
■ 體育類項目:沖線瞬間拍攝;羽毛球、網(wǎng)球、田徑運(yùn)動、游泳動作姿態(tài)分析等;
■ 電影電視:動畫,廣告,電視電影慢鏡頭,高速動作特技,體育直播等。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃